|
foto |
Provincia |
Población |
Zona |
Tipo |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|
|
cantabria | suances | unos 2km de la playa | chalet | consultar |
|
cantabria | santoña | 50m de la playa del pueblo | apartamento | consultar |
|
cantabria | santoña | Situados a 50 m de la playa | apartamento | consultar |
| cantabria | isla | 200 m de la playa | apartamento | consultar |
|
| asturias | llanes | 2 km de la playa de Toro | apartamento | consultar |
|
| lugo | vivero | 500m de la playa de Covas | apartamento | consultar |
|
|
|
pontevedra | sanxenxo | a 600 m de la playa del Silgar | apartamento | consultar |
|
|
cantabria | noja | 50m de la playa de Ris | apartamento | consultar |
|
|
asturias | villaviciosa | a 2.5 Km. de la playa de Rodiles. | apartamento | consultar |
| asturias | ribadesella | 800m de la playa | apartamento | consultar |
|
|
cantabria | suances | con vistas a la playa de la Concha y a la isla de los Conejos | apartamento | consultar |
|
pontevedra | bayona | a unos 150 m de la playa | apartamento | consultar |
| cantabria | isla | entre 50 y 200 m de la playa | apartamento | consultar |
|
| asturias | ribadesella | 500 m de la playa La Atalaya | apartamento | consultar |
|
|
|
pontevedra | meaño | 600m de la playa de la Lanzada | apartamento | consultar |
| Inmuebles Destacados |
|---|